Автомобильные аккумуляторы | АКБ
Адрес склада: г. Краснодар, ул. Уральская, 97Б / 2 павильон
Адрес офиса: г. Краснодар, ул. Уральская, 97Б, офис 222, 2 этаж
0
на сумму: 0,00
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.
Бренды
Номинальная ёмкость, А/ч
 - 
Полярность
Токовыводы
Стартовый ток EN, А
 - 
Номинальное напряжение, В
Тип батареи
Длина, мм
 - 
Ширина, мм
 - 
Высота, мм
 - 
Тип крепления
На странице:
Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд Код детали Описание Срок Наличие Цена Заказ
от 3 до 4 дней 131 5 290,90 ₽
от 3 до 4 дней 71 8 289,00 ₽
от 3 до 4 дней 119 8 812,90 ₽
от 3 до 4 дней 98 7 558,50 ₽
от 2 до 3 дней 29 8 540,40 ₽
от 3 до 4 дней 161 5 661,70 ₽
от 3 до 4 дней 108 10 734,30 ₽
от 3 до 4 дней 73 9 073,10 ₽
от 2 до 4 дней 1 10 021,70 ₽
от 3 до 4 дней 232 27 283,40 ₽
от 2 до 3 дней 17 38 363,30 ₽
от 4 до 6 дней 86 1 680,70 ₽
от 2 до 4 дней 1 1 764,80 ₽
от 4 до 6 дней 81 2 048,10 ₽
от 2 до 4 дней 1 2 133,60 ₽
от 3 до 4 дней 108 7 374,70 ₽
от 3 до 4 дней 148 8 842,10 ₽
от 13 до 16 дней 1 7 567,00 ₽
от 2 до 4 дней 2 13 492,50 ₽
от 3 до 4 дней 114 5 365,40 ₽
от 3 до 4 дней 32 6 098,20 ₽
от 3 до 4 дней 88 20 655,60 ₽
от 5 до 7 дней 36 9 070,00 ₽
от 2 до 4 дней 14 10 079,70 ₽
от 3 до 4 дней 97 10 523,50 ₽
от 2 до 4 дней 2 12 087,00 ₽
от 3 до 4 дней 145 6 053,20 ₽
от 4 до 6 дней 1 7 166,20 ₽
от 2 до 4 дней 3 13 517,50 ₽
0
на сумму: 0,00
( 0 товаров )
Перейти в корзину
Корзина пуста.